Modelos Rechazados
LABORATORIO DIMENSIONAL
Lista Actualizada de Modelos Rechazados al 31 de Agosto de 2022
CERTIFICADO | DENOMINACIÓN DEL INSTRUMENTO | MARCA | MODELO | USUARIO | FECHA DE EMISION |
---|---|---|---|---|---|
RM-LD-SV-01/20-0001 | CINTA MÉTRICA | TRUPER | FH-3M | SILVER TRADING | 23/01/2020 |
RM-LD-SV-08/20-0002 | CINTA MÉTRICA | BESTLY | BLY-120-008-10 | AMIKO, C.A | 10/08/2020 |
RM-LD-SV-08/20-0003 | CINTA METRICA | BESTLY | BLY-120-008-30 | AMIKO, C.A | 13/08/2020 |
RM-LD-SV-08/20-0004 | CINTA MÉTRICA | BESTLY | BLY-120-009-10 | AMIKO, C.A | 17/08/2020 |
RM-LD-SV-08/20-0005 | CINTA METRICA | BESTLY | BLY-120-009-20 | AMIKO, C.A | 19/08/2020 |
RM-LD-SV-08/20-0006 | CINTA MÉTRICA | BESTLY | BLY-120-009-30 | AMIKO, C.A | 20/08/2020 |
RM-LD-SV-08/20-0007 | CINTA MÉTRICA | BESTLY | BLY-120-009-50 | AMIKO, C.A | 28/08/2020 |
RM-LD-SV-08/20-0008 | CINTA MÉTRICA | BESTLY | BLY-120-008-50 | AMIKO, C.A | 14/09/2020 |
RM-LD-SV-12/20-0009 | ESCUADRA ESCOLAR 45° CON ESCALA | MAYKA | E | INDUSTRIAS MAYKA, S.A | 01/12/2020 |
RM-LD-SV-12/20-0010 | ESCUADRA ESCOLAR 60° CON ESCALA | MAYKA | C | INDUSTRIAS MAYKA, S.A | 14/12/2020 |
RM-LD-SV-03/21-0001 | CALIBRADOR CON VERNIER | WOLFOX | WF0599 | FEBECA, C,A | 11/03/2021 |
RM-LD-SV-08/21-0002 | NIVEL DE BURBUJA | BELLOTA | 51609-9 | FEBECA, C,A | 08/06/2021 |
RM-LD-SV-08/21-0003 | CINTA MÉTRICA | BELLOTA | 50030-3 | FEBECA, C,A | 08/06/2021 |
RM-LD-SV-08/21-0004 | NIVEL DE BURBUJA | BELLOTA | 50108-12 | FEBECA, C,A | 08/06/2021 |
RM-LD-SV-08/21-0005 | CINTA MÉTRICA | BELLOTA | 50030-5 | FEBECA, C,A | 08/06/2021 |
RM-LD-SV-08/21-0006 | NIVEL DE BURBUJA | BELLOTA | 50108B-14 | FEBECA, C,A | 08/06/2021 |
RM-LD-SV-08/21-0007 | NIVEL DE BURBUJA | BELLOTA | 51108B-18 | FEBECA, C,A | 08/06/2021 |
RM-LD-SV-08/21-0008 | NIVEL DE BURBUJA | BELLOTA | 51108-24 | FEBECA, C,A | 08/06/2021 |
RM-LD-SV-08/21-0009 | NIVEL DE BURBUJA | BELLOTA | 50108B-36 | FEBECA, C,A | 08/06/2021 |
RM-LD-SV-07/22-0001 | CINTA METRICA DE 0-5 m | STANLEY | 30-615 | IMPORTADORA USY, C.A | 20/7/2022 |
RM-LD-SV-07/22-0002 | CINTA METRICA DE 0-8 m | STANLEY | 30-626 | IMPORTADORA USY, C.A | 27/7/2022 |
LABORATORIO DE PRESIÓN
Lista Actualizada de Modelos Rechazados al 31 de Agosto de 2022
CERTIFICADO | DENOMINACIÓN DEL INSTRUMENTO | MARCA | MODELO | USUARIO | FECHA DE EMISION |
---|---|---|---|---|---|
RM-LP-SV-02/21-0001 | ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL | KX MEDICAL | BP013US | REPRESENTACIONES AITOR, C.A. | 22/2/2021 |
RM-LP-SV-05/21-0002 | ESFIGMOMANOMETROS DE MUÑECA | KX MEDICAL | BP009US | REPRESENTACIONES AITOR, C.A. | 27/5/2021 |
RM-LP-SV-09/21-0003 | ESFIGMOMANOMETROS DE MUÑECA | OMROM | HEM-6132 | CORPORACIÓN GIPSY DE VENEZUELA, C.A. | 21/9/2021 |
RM-LP-SV-10/21-0004 | ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL | OMROM | HEM-7122 | CORPORACIÓN GIPSY DE VENEZUELA, C.A. | 24/10/2021 |
RM-LP-SV-12/21-0005 | ESFIGMOMANOMETROS DE MUÑECA | OMROM | HEM-6132 | CORPORACIÓN GIPSY DE VENEZUELA, C.A. | 19/12/2021 |
RM-LP-SV-01/22-0001 | ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL | SINOCARE | BA-801 | LABORATORIOS DAI, C.A | 6/1/2022 |
RM-LP-SV-01/22-0002 | ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL | KX MEDICAL | BP013US | REPRESENTACIONES AITOR, C.A. | 29/3/2022 |
RM-LP-SV-06/22-0003 | ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL | DYNAMICS | BPM-2 | DYNAMICS CORPORATION, C.A | 8/6/2022 |
RM-LP-SV-06/22-0004 | ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL | DYNAMICS | BPM-4 | DYNAMICS CORPORATION, C.A | 15/6/2022 |
RM-LP-SV-06/22-0005 | ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL | DYNAMICS | BPM-3 | DYNAMICS CORPORATION, C.A | 16/6/2022 |
RM-LP-SV-06/22-0006 | ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL | KNOXVILLE | KX2000 | DEJAVI CORPOTACION, C.A | 30/6/2022 |
LABORATORIO DE TEMPERATURA
Lista Actualizada de Modelos Rechazados al 31 de Agosto de 2022
CERTIFICADO | DENOMINACIÓN DEL INSTRUMENTO | MARCA | MODELO | USUARIO | FECHA DE EMISION |
---|---|---|---|---|---|
RM-LT-SV-02/20-0001 | TERMOMETRO CLINICO LIQUIDO EN VIDRIO | SANSHAN | S/m | CORPORACIÓN UN MEDIKA, C.A. | 3/3/2020 |
RM-LT-SV-05/21-0001 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL | DYNAMICS | Funny ZOO | DYNAMICS CORPORATION, C.A. | 3/5/2021 |
RM-LT-SV-03/22-0001 | TERMOMETRO CLINICO LIQUIDO EN VIDRIO | KNOXVILLE MEDICAL | S/m | DEJAVI CORPORACIÓN, C.A. | 25/2/2022 |
RM-LT-SV-06/22-0002 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL | ANYCARE | NT-01C | CENTEL FARMACEUTICA, C.A | 6/6/2022 |
LABORATORIO DE MASA
Lista Actualizada de Modelos Rechazados al 31 de Agosto de 2022
CERTIFICADO | DENOMINACIÓN DEL INSTRUMENTO | MARCA | MODELO | USUARIO | FECHA DE EMISION |
---|---|---|---|---|---|
RM-LM-SV-09/21-0001 | BALANZA PESA PERSONA | CUBITT | CS20M | DISTRIBUIDORA ROWER, C.A | 24/9/2021 |
RM-LM-SV-09/21-0002 | BALANZA DE MOSTRADOR | CAS | PDSII-MG | SERVICIOS CASMEN, C.A. | 30/8/2021 |
RM-LM-SV-04/22-0001 | BALANZA DE PLATAFORMA | OHAUS/DICENTRO | T24PE/90.90/600 | DICENTRO BALANZAS | 11/3/2022 |
RM-LM-SV-07/22-0002 | BALANZA PEDIATRICA | HEALTH O METER | 522KL | DEJAVI CORPORACION, C.A CORJAVICA | 28/6/2022 |
RM-LM-SV-08/22-0003 | BALANZA PLATAFORMA | TECNISCALE | TBG-300 | TECNIBALANZAS GUERRA J.G., C.A | 12/8/2022 |
RM-LM-SV-09/22-0004 | BALANZA COLGANTE | S/M | 04C | GHAZAL IMPORT, C.A | 21/9/2022 |
RM-LM-SV-09/22-0005 | BALANZA COLGANTE | S/M | 04A | GHAZAL IMPORT, C.A | 21/9/2022 |