Constancias Electrónicas Firmadas Productos Pre-Envasados
desde 13-03-2023 hasta 02-04-2023
# Nro. RIF Razón Social Nro. Factura Solicitud Firmado
1 J-00006372-9 CERVECERIA POLAR, C.A. RG2-BE-1939 396091 24-03-2023
2 J-00006372-9 CERVECERIA POLAR, C.A. RG2-BE-1940 400834 24-03-2023
3 J-00011890-6 DROCOSCA, C.A. rg1-aw-255199 401124 24-03-2023
4 J-00019648-6 INDUSTRIAS UNIDAS C.A RG3-CA-40505 401053 24-03-2023
5 J-00021500-6 LABORATORIOS LETI, S.A.V. rg1-aw-255090 398470 24-03-2023
6 J-00025059-6 MERCANTIL INTERNACIONAL,C.A. rg1-aw-255181 399484 24-03-2023
7 J-00029572-7 CORIMON PINTURAS, C.A. RG2-BE-1834 396232 24-03-2023
8 J-00030395-9 AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L. rg1-at-3648 400578 24-03-2023
9 J-00198034-2 LABORATORIOS SULCAGEL, C.A. rg1-aw-255104 399186 24-03-2023
10 J-00218544-9 SANIFARMA PAÑALEX, C.A. RG2-BC-55824 401099 24-03-2023
11 J-07001518-7 PINTURAS INTERNATIONAL, C.A. RG2-BE-1941 400483 24-03-2023
12 J-08001228-3 CAYETANO FARIAS E HIJOS, C. A. RG8-HD-1577 400880 24-03-2023
13 J-08500308-8 F?BRICA DE VELAS LARA C.A RG3-CA-40426 399004 24-03-2023
14 J-29460769-1 DISTRIBUIDORA DH VITAL, C.A RG2-BF-310 397270 24-03-2023
15 J-29523890-8 GRUPO SOCOLCA,C.A. RG11-KD-1197 401021 24-03-2023
16 J-29574913-9 REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES Y ASESORIAS VETERINARIAS REDAV, S.A. tu1-ag-4397 401059 24-03-2023
17 J-29581865-3 CORPORACION MONGAR CA RG3-CA-40493 400551 24-03-2023
18 J-30105049-5 REPRESENTACIONES VAL-NIC 3000, S.A. rg1-aw-254940 397975 24-03-2023
19 J-30272245-4 ROYAL PAINT, C.A. RG2-BC-55793 396930 24-03-2023
20 J-30436126-2 WILLIAM PEARSON DE VENEZUELA, C.A. RG2-BC-55796 398482 24-03-2023
21 J-30436705-8 VELAS 3N C.A RG5-EA-17645 394028 24-03-2023
22 J-30644253-7 CERVECERIA TOVAR C.A. RG8-HD-1573 400354 24-03-2023
23 J-30676454-2 CORPORACION ALIANZA RG3-CF-4613 400946 24-03-2023
24 J-30697479-2 SUBCERCA C.A. RG2-BD-4642 399545 24-03-2023
25 J-30757770-3 DROVITAL CASA DE REPRESENTACION C.A rg1-aw-254684 401058 24-03-2023
26 J-30788331-6 GUARAPOS VENEZOLANOS GUVENCA, C.A. RG2-BC-55597 384934 24-03-2023
27 J-30958241-0 DISTRIBUIDORA ASTAS C.A. rg1-aw-254913 398400 24-03-2023
28 J-31114163-4 FARMACEUTICA MUNDIAL DE VENEZUELA C.A. RG2-BE-1953 400962 24-03-2023
29 J-31272391-2 CAFE LA PASTORA C.A RG10-JC-2526 398900 24-03-2023
30 J-31272643-1 PURISSIMA DE VENEZUELA I, C.A. rg1-aw-255192 400898 24-03-2023
31 J-40078865-0 COMERCIALIZADORA GLOBAL ALIMENTOS C.A RG2-BE-1932 400801 24-03-2023
32 J-40087638-9 ALMACENADORA Y EMPAQUETADORA GRUPO PG C.A RG3-CA-40496 400768 24-03-2023
33 J-40363277-4 FULL AGRO 2013 C.A RG3-CA-40476 401045 24-03-2023
34 J-40366136-7 IMPORTADORA LA SIERRA 2014, C.A rg1-aw-255068 400097 24-03-2023
35 J-40418885-1 FABRICA DE ALIMENTOS RANGEL Y ASOCIADOS, C.A. RG10-JB-2397 401081 24-03-2023
36 J-40418885-1 FABRICA DE ALIMENTOS RANGEL Y ASOCIADOS, C.A. RG10-JB-2422 401083 24-03-2023
37 J-40775619-2 GLOBAL OCEAN GROUP 2021, C.A. tu1-ag-4640 400923 24-03-2023
38 J-41031895-3 VITAOZONO VENEZUELA,C.A. rg1-aw-255092 400586 24-03-2023
39 J-41246239-3 INVERSIONES VEA 93, C.A. RG1-AW-255130 398651 24-03-2023
40 J-41289930-9 DISTRIBUIDORA AXIAO C.A RG1-AW-255146 398055 24-03-2023
41 J-50025732-5 INVERSIONES MORANGO, C.A. RG10-JB-2423 401084 24-03-2023
42 J-50025732-5 INVERSIONES MORANGO, C.A. RG10-JB-2425 401087 24-03-2023
43 J-50037174-8 INVERSIONES ENCANTO DE LA NATURALEZA C.A rg1-aw-255190 400701 24-03-2023
44 J-50076906-7 ABC SABORES DEL CENTRO, S.A RG2-BD-4463 394708 24-03-2023
45 J-50116475-4 BELLATRIX INTERNACIONAL CA RG5-EA-17637 400664 24-03-2023
46 J-00009042-4 L'OREAL VENEZUELA C.A. TU1-AG-4611 398865 23-03-2023
47 J-00009097-1 COUTTENYE & CO., S.A. rg1-aw-255193 400307 23-03-2023
48 J-00011051-4 ALIMENTOS DIFRESCA, C.A RG2-BC-55803 399204 23-03-2023
49 J-00011051-4 ALIMENTOS DIFRESCA, C.A RG2-BC-55804 399207 23-03-2023
50 J-00013393-0 LABORATORIOS FARMA, S.A RG2-BC-55657 396826 23-03-2023
51 J-00019582-0 INDUSTRIAS IBERIA, C.A. RG2-BC-55807 398922 23-03-2023
52 J-00032569-3 C.A. RON SANTA TERESA RG1-AW-255093 399360 23-03-2023
53 J-00032569-3 C.A. RON SANTA TERESA tu1-ag-4641 400695 23-03-2023
54 J-00118502-0 JAMONES CURADOS JACUSA, S.A. tu1-ag-4659 400392 23-03-2023
55 J-00193720-0 SIMBI C.A. rg1-aw-255137 400921 23-03-2023
56 J-00207338-1 AGROPECUARIA KIANA, C.A. RG2-BF-293 395545 23-03-2023
57 J-00207338-1 AGROPECUARIA KIANA, C.A. RG2-BF-294 395557 23-03-2023
58 J-00207338-1 AGROPECUARIA KIANA, C.A. RG2-BF-296 395559 23-03-2023
59 J-00207338-1 AGROPECUARIA KIANA, C.A. RG2-BF-298 395659 23-03-2023
60 J-00207338-1 AGROPECUARIA KIANA, C.A. RG2-BF-309 397007 23-03-2023
61 J-00268847-5 PRODUCTOS CARNICOS DEL CORRAL, C.A. PROCARNI, C.A. RG2-BC-55661 396015 23-03-2023
62 J-00269089-5 DISTRIBUIDORA FRITOLIN , C.A. rg1-aw-254237 400713 23-03-2023
63 J-00300166-0 INDUSTRIAS CORAMODIO C.A. tu1-ag-4296 400918 23-03-2023
64 J-29460769-1 DISTRIBUIDORA DH VITAL, C.A RG2-BF-312 400943 23-03-2023
65 J-29463392-7 INVERSIONES MELAO, C.A RG2-BC-55810 345426 23-03-2023
66 J-29542199-0 RAHAL CENTER, C.A. RG4-DC-233312 400074 23-03-2023
67 J-29725942-2 CORPORACION INDUSTRIAL PANA-VEN C.A RG2-BC-55798 399011 23-03-2023
68 J-29789185-4 AKUANA, C.A tu1-ag-4609 400925 23-03-2023
69 J-29792336-5 BELLVIDA DISTRIBUCIONES, C.A. RG4-DA-46410 399014 23-03-2023
70 J-30304434-4 DISTRIBUIDORA DIPACAR C.A. tu1-ag-4009 396107 23-03-2023
71 J-30386970-0 COMERCIALIZADORA AGRICOLA DOMINGUEZ, C.A RG3-CA-40487 400815 23-03-2023
72 J-30478458-9 CMG, C.A. RG2-BC-55806 399611 23-03-2023
73 J-30526930-0 GARZON HIPERMERCADO, C.A. RG10-JB-2410 400688 23-03-2023
74 J-30706658-0 INVERSIONES SERVIOIL, C.A. rg1-aw-254843 397748 23-03-2023
75 J-30791317-7 LABORATORIO PLUSANDEX DE FARMAC?UTICOS UNIDOS PLUSANDEX C.A RG10-JA-1524 399669 23-03-2023
76 J-31115365-9 KEYSTONE, C.A. RG3-CA-40483 400724 23-03-2023
77 J-40272642-2 PRODUCTOS RQ5, C.A. RG4-DA-45928 392170 23-03-2023
78 J-40381052-4 INVERSIONES LAS COLINAS 777, C.A. RG1-AW-254990 398038 23-03-2023
79 J-40600792-7 OBA CHANGO, C.A. RG2-BE-1880 398514 23-03-2023
80 J-40700903-6 BARILUB, C.A RG3-CA-40497 400527 23-03-2023
81 J-40831086-4 BIG SEAFOOD EXPORTERS, C.A RG4-DA-46440 399069 23-03-2023
82 J-40838977-0 PERFIL NEGRO C.A RG10-JA-1526 399633 23-03-2023
83 J-40845567-6 LACTEOS COGOYAL, CA RG2-BF-316 399680 23-03-2023
84 J-40943339-0 AGROINDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MALAGUE?A, C.A. RG10-JA-1522 399147 23-03-2023
85 J-40943339-0 AGROINDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MALAGUE?A, C.A. RG10-JA-1531 400515 23-03-2023
86 J-40968254-4 COMERCIALIZADORA MORES, C.A. rg1-aw-255164 400434 23-03-2023
87 J-40998920-8 GIDAGUS INSUMOS Y DESCARTABLES, C.A rg1-aw-254948 397553 23-03-2023
88 J-41016847-1 AMERICAN BIO SERVICES,C.A. rg1-aw-254704 398060 23-03-2023
89 J-41257799-9 INVERSIONES L?CTEAS SAN SIMON RG4-DA-46461 399984 23-03-2023
90 J-41257799-9 INVERSIONES L?CTEAS SAN SIMON RG4-DA-46477 400203 23-03-2023
91 J-41269454-5 AGROPECUARIA MUNDIAL 838, C.A. tu1-ag-3906 396658 23-03-2023
92 J-50019647-4 ALIMENTOS FLEXIPACK DE VENEZUELA, C.A tu1-ag-3958 400587 23-03-2023
93 J-50076906-7 ABC SABORES DEL CENTRO, S.A RG2-BE-1945 400803 23-03-2023
94 J-50145113-3 MANUFACTURAS DE TABACOS LA DINASTIA EL CACIQUE PARAMAIBOA C.A. RG10-JB-2394 398313 23-03-2023
95 V-03063507-4 DISTRIBUIDORA LA GRAN REDOMA RG4-DA-46363 399015 23-03-2023
96 V-06676738-4 FABRICA DE TABACOS GATO NEGRO RG10-JB-2327 396898 23-03-2023
97 V-09048233-1 DISTRIBUIDORA PASCUAL CARRERO RG10-JA-1537 400251 23-03-2023
98 J-00019361-4 PLUMROSE LATINOAMERICANA, C.A. rg1-aw-255189 400700 22-03-2023
99 J-00030361-4 C.A. SUCESORA DE JOSE PUIG & CO. tu1-ag-4635 400544 22-03-2023
100 J-00104857-0 MANPICA C.A. tu1-ag-3652 387726 22-03-2023
101 J-00164757-0 HIPERLICORES FLOR DE MACARACUAY, C.A. RG8-HD-1482 400632 22-03-2023
102 J-07504569-6 BODEGAS LUEDIAZ, C.A. RG2-BC-55368 391627 22-03-2023
103 J-07509884-6 PRODUCTOS LACTEOS FLOR DE ARAGUA, C.A. (PLAFACA) RG2-BC-55736 400787 22-03-2023
104 J-07538869-0 EMBOTELLADORA EL SAMAN, C.A. RG2-BC-55729 399597 22-03-2023
105 J-30253627-8 INDUSTRIAS BRAVO & CIA, S.A. RG8-HD-1575 399585 22-03-2023
106 J-30350651-8 GALLETERA TRIGO DE ORO, C.A. RG11-KA-1564 400451 22-03-2023
107 J-30437185-3 INDUSTRIAS MAROS, C.A. RG3-CA-40452 399497 22-03-2023
108 J-30642708-2 CHOCOBRU INT. CHOCOLATE IMPORTERS REG. CAP. C.A. tu1-ag-4518 377509 22-03-2023
109 J-30911387-9 COMESTIBLES ALDOR DE VENEZUELA S.A. RG1-AW-254613 391355 22-03-2023
110 J-31009110-2 REFRIORCA,C.A RG8-HE-1075 400324 22-03-2023
111 J-31028909-3 PERFUMES FACTORY CA tu1-ag-4644 400172 22-03-2023
112 J-31236904-3 Q`CARNES, C.A. RG2-BC-55774 398768 22-03-2023
113 J-40242415-9 INDUSTRIA PAPELERA LW 18, C.A. tu1-ag-4630 399728 22-03-2023
114 J-40407124-5 FAVEVAL C.A RG2-BE-1852 397096 22-03-2023
115 J-40418885-1 FABRICA DE ALIMENTOS RANGEL Y ASOCIADOS, C.A. RG10-JB-2404 400520 22-03-2023
116 J-40698495-7 INDUSTRIAS JAI C.A. rg1-aw-255075 398618 22-03-2023
117 J-40749667-0 QUIMICA Y FLUIDOS, C.A RG4-DA-46368 396687 22-03-2023
118 J-40816004-8 INDUSTRIAS J & Y, C.A. RG10-JC-2541 400518 22-03-2023
119 J-40866105-5 DISTRIBUIDORA ALIMENTOS NIEVE, C.A. RG2-BC-55129 393082 22-03-2023
120 J-40921315-3 INVERSORA CHAMBERI CA RG11-KD-1198 398233 22-03-2023
121 J-40943339-0 AGROINDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MALAGUE?A, C.A. RG10-JA-1530 400512 22-03-2023
122 J-40994365-8 DISTRIBUIDORA ROINERGLOBAL C.A rg1-aw-255166 400102 22-03-2023
123 J-40998920-8 GIDAGUS INSUMOS Y DESCARTABLES, C.A rg1-aw-254953 397976 22-03-2023
124 J-40998920-8 GIDAGUS INSUMOS Y DESCARTABLES, C.A rg1-aw-254955 397978 22-03-2023
125 J-41240071-1 DEL CAMPO A TUS MANOS, C.A RG3-CA-40023 399944 22-03-2023
126 J-41259498-2 AGROPA,C.A. rg1-aw-255176 396475 22-03-2023
127 J-41297926-4 DISTRIBUIDORA XL CA RG6-FA-5396 400647 22-03-2023
128 J-50032494-4 DISTRIBUIDORA LA PRADERA 2020 CA RG11-KA-1571 400729 22-03-2023
129 J-50152295-2 LABORATORIOS ZUZU, C.A. rg1-aw-255131 400588 22-03-2023
130 J-50157064-7 INVERSIONES JOSUE 2029, C.A RG3-CA-40438 399935 22-03-2023
131 J-50259405-1 INDUSTRIAS LACTEAS R&R, C.A RG11-KA-1567 400728 22-03-2023
132 J-50298467-4 EMPRESA VENEZOLANA DE SALSAS, C.A RG10-JB-2409 400656 22-03-2023
133 J-00006748-1 C.A. CIGARRERA BIGOTT, SUCS rg1-aw-255022 398652 21-03-2023
134 J-00012926-6 NESTLE VENEZUELA, S.A. RG3-CA-40457 400372 21-03-2023
135 J-00021500-6 LABORATORIOS LETI, S.A.V. rg1-aw-255121 400583 21-03-2023
136 J-00040713-4 CASA OLIVEIRA C.A. rg1-aw-255094 400452 21-03-2023
137 J-00041312-6 ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A. RG2-BE-1930 399900 21-03-2023
138 J-00087832-3 FERNAND GARLIN SUCESORES,C.A. rg1-aw-255026 398475 21-03-2023
139 J-00087832-3 FERNAND GARLIN SUCESORES,C.A. rg1-aw-255058 398977 21-03-2023
140 J-00104857-0 MANPICA C.A. tu1-ag-4317 394210 21-03-2023
141 J-00193720-0 SIMBI C.A. rg1-aw-255136 399273 21-03-2023
142 J-00201356-7 PRODUCTOS QUIMICOS LMV CA rg1-aw-254887 397649 21-03-2023
143 J-00268847-5 PRODUCTOS CARNICOS DEL CORRAL, C.A. PROCARNI, C.A. RG2-BC-55534 394633 21-03-2023
144 J-07540331-2 OVOMAR, C.A. RG2-BC-55694 400321 21-03-2023
145 J-07576896-5 MOLINOS CARABOBO, S.A.(MOCASA) rg1-aw-255163 400430 21-03-2023
146 J-08504306-3 LICORERIA SAN JOSE, C.A RG8-HD-1572 400349 21-03-2023
147 J-29701633-3 INVERSIONES ORVE C.A. RG2-BC-55756 400614 21-03-2023
148 J-29764322-2 LACTEOS LA GUANOTA, C.A. RG11-KA-1019 366220 21-03-2023
149 J-29842928-3 SANTANDEREANA AUTOMERCADO C.A RG10-JB-2210 399670 21-03-2023
150 J-29855184-4 WORLD SUPPLY 10-10, C.A. rg1-aw-255013 397616 21-03-2023
151 J-29907586-8 INDUSTRIA INTEGRADAS DE ALIMENTOS INALSA S.A. RG3-CA-40410 398599 21-03-2023
152 J-29962517-5 SAL DEL ZULIA, C.A. rg1-at-3637 400577 21-03-2023
153 J-30017810-2 QUIMICAS OROCOLOR, C.A. RG2-BC-55718 400310 21-03-2023
154 J-30308547-4 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS HERMO DE VENEZUELA, S.A. rg1-aw-254840 396988 21-03-2023
155 J-30527789-3 AGUA MINERAL LAS PALMERAS, C.A. (AMIPALCA) RG2-BC-55359 396421 21-03-2023
156 J-30667900-6 REPRESENTACIONES SINKO, C.A. tu1-ag-4594 400582 21-03-2023
157 J-30953416-5 CHOCOLATE LA COLONIA, C.A. RG2-BC-55662 396529 21-03-2023
158 J-31114163-4 FARMACEUTICA MUNDIAL DE VENEZUELA C.A. RG1-AW-253747 383956 21-03-2023
159 J-40021578-1 GRUPO MEDI-FAV C.A rg1-aw-254864 400455 21-03-2023
160 J-40242415-9 INDUSTRIA PAPELERA LW 18, C.A. tu1-ag-4624 400418 21-03-2023
161 J-40242415-9 INDUSTRIA PAPELERA LW 18, C.A. tu1-ag-4634 400542 21-03-2023
162 J-40365724-6 BRUPHARM, C.A. tu1-ag-4562 395531 21-03-2023
163 J-40365724-6 BRUPHARM, C.A. tu1-ag-4638 400546 21-03-2023
164 J-40474534-3 PRODUCTOS LACTEOS MONTERREY 2013, C.A RG3-CA-39799 393031 21-03-2023
165 J-40757994-0 COIMTEX, C.A rg1-aw-255024 400091 21-03-2023
166 J-40789722-5 INVERSIONES EINVERS, C.A. RG2-BD-4484 397688 21-03-2023
167 J-40936565-4 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PANELA Y MIEL C.A RG10-JC-2532 398547 21-03-2023
168 J-40998920-8 GIDAGUS INSUMOS Y DESCARTABLES, C.A rg1-aw-255077 398442 21-03-2023
169 J-41028276-2 SUMINISTROS AGRO TOTAL, C.A. RG3-CA-40342 399288 21-03-2023
170 J-50050501-9 DUVALCA CA RG11-KB-263 400562 21-03-2023
171 J-50074278-9 CAFE DO?A AMABLE,C.A RG3-CA-40416 400641 21-03-2023
172 J-50152295-2 LABORATORIOS ZUZU, C.A. rg1-aw-255171 400549 21-03-2023
173 J-50153819-0 INDUSTRIAS GOLDEN OIL, C.A. RG2-BC-55795 399635 21-03-2023
174 J-50179814-1 CONSORCIO LICORERO ALTU C.A RG2-BD-4652 399277 21-03-2023
175 J-50216948-2 QUIR?RGICA,C.A. tu1-ag-4519 400585 21-03-2023
176 J-00009042-4 L'OREAL VENEZUELA C.A. RG1-AW-255143 399165 20-03-2023
177 J-00009097-1 COUTTENYE & CO., S.A. rg1-aw-255162 399659 20-03-2023
178 J-00020799-2 SC JOHNSON SON DE VENEZUELA,S.C.A. RG2-BC-55687 396986 20-03-2023
179 J-00041312-6 ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A. RG2-BE-1931 400336 20-03-2023
180 J-00045339-0 PRODUCTOS ALIMEX, C.A. RG3-CA-40454 399126 20-03-2023
181 J-00046919-9 BIMBO DE VENEZUELA C.A. tu1-ag-4599 400450 20-03-2023
182 J-00080778-7 CHACINERIA GALICIA, C.A. rg1-aw-255030 399205 20-03-2023
183 J-00084844-0 CHOCOLATES EL REY, C.A. RG3-CA-40423 399623 20-03-2023
184 J-00114349-1 LA MONTSERRATINA C.A. RG2-BC-55665 398063 20-03-2023
185 J-00218544-9 SANIFARMA PAÑALEX, C.A. RG2-BC-55672 398853 20-03-2023
186 J-00332947-9 INVERSIONES PERFUMESSENCE, C.A. RG1-AW-254852 397484 20-03-2023
187 J-07505530-6 FABRICA DE PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES EDIL, C.A. RG11-KC-555 399903 20-03-2023
188 J-07512597-5 NUCITA VENEZOLANA NUCIVEN, C.A. RG2-BC-55728 400311 20-03-2023
189 J-08534375-0 R&R COSMETICOS, C.A. RG3-CA-40412 400369 20-03-2023
190 J-29658660-8 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS COVADONGA DEL CENTRO, C.A. RG2-BC-55758 399590 20-03-2023
191 J-29716633-5 DISTRIBUIDORA GONCALVES Y MORANTES 2009, C.A rg1-at-3555 400474 20-03-2023
192 J-29737257-1 DISTRIBUIDORA COLOREAL DEL CENTRO, C.A RG2-BC-55766 394435 20-03-2023
193 J-30017810-2 QUIMICAS OROCOLOR, C.A. RG2-BC-55767 395168 20-03-2023
194 J-30235709-8 LACTEOS DON MANUEL, C.A. RG3-CA-40414 399146 20-03-2023
195 J-30667900-6 REPRESENTACIONES SINKO, C.A. tu1-ag-4607 400243 20-03-2023
196 J-30757606-5 INVERSIONES TREATMENTS SPA 2007 C.A rg1-aw-254944 397802 20-03-2023
197 J-30960831-2 ALIMENTOS TEXAS, C.A. rg1-aw-255029 395886 20-03-2023
198 J-31023399-3 SLIK DE VENEZUELA, C.A. TU1-AG-4610 398876 20-03-2023
199 J-31023399-3 SLIK DE VENEZUELA, C.A. tu1-ag-4615 400415 20-03-2023
200 J-31033458-7 FLUIDOS VENEZOLANOS C.A. RG2-BC-55759 398717 20-03-2023
201 J-31036231-9 CORPORACION JSL, C.A. rg1-aw-255154 400454 20-03-2023
202 J-31458011-6 FARMAGRO,C.A RG2-BC-55668 396029 20-03-2023
203 J-31758612-3 MAXI EMPAQUE 18, C.A rg1-aw-254983 396426 20-03-2023
204 J-40170645-2 CORPORACION GLOBAL DAAL, C.A. rg1-aw-254828 396390 20-03-2023
205 J-40262442-5 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO LOS BROTHERS C.A RG3-CA-40456 400435 20-03-2023
206 J-40287708-0 LARENSE DE ALIMENTOS CA RG3-CA-40271 397750 20-03-2023
207 J-40301094-3 TECNO YOGURT RG11-KA-1559 399616 20-03-2023
208 J-40351348-1 AVPHARMA,C.A. tu1-ag-4620 398959 20-03-2023
209 J-40538201-5 REGIONAL DE EMPAQUES CA RG2-BC-53905 369218 20-03-2023
210 J-40598637-9 INVERSIONES AHUMADOS DE LUX, C.A. RG2-BC-55424 392852 20-03-2023
211 J-40827525-2 EPV GROUP C A RG2-BC-55717 400316 20-03-2023
212 J-40998920-8 GIDAGUS INSUMOS Y DESCARTABLES, C.A tu1-ag-4603 400241 20-03-2023
213 J-41146084-2 AVA 2000,C. A. rg1-aw-254974 397879 20-03-2023
214 J-41204015-4 AGRO-EMPRESARIAL E&E C.A RG11-KD-1240 400440 20-03-2023
215 J-41204015-4 AGRO-EMPRESARIAL E&E C.A RG11-KD-1241 400441 20-03-2023
216 J-41260318-3 INDUSTRIAS FLAMANTE CA RG3-CA-40425 398391 20-03-2023
217 J-41299038-1 QUIMICOS ALVIC 2020 C.A RG2-BC-55678 398852 20-03-2023
218 J-41301094-1 WEPA FOODS, C.A RG2-BC-55775 400320 20-03-2023
219 J-50044931-3 CASA DE REPRESENTACIONES NAUTICA,C.A RG8-HA-2689 399778 20-03-2023
220 J-50072023-8 MERCA MAYOR, C.A RG2-BC-55754 400318 20-03-2023
221 J-50083723-2 EMBUTIDOS GUNTER Y SCHNEIDER rg1-at-3572 400271 20-03-2023
222 J-50184104-7 EL TOSTON DORADO, C.A. RG2-BC-55760 399267 20-03-2023
223 J-50204112-5 INVERSIONES SANMAX 2022, C.A. RG2-BD-4651 400335 20-03-2023
224 J-50214086-7 INVERSIONES SOPRI2030, C.A. RG1-AW-254988 400106 20-03-2023
225 V-21283090-5 ARELLANO AGRO LACTEOS LA CORDILLERA F,P RG11-KA-1558 400433 20-03-2023
226 J-00009042-4 L'OREAL VENEZUELA C.A. RG1-AW-255144 399167 17-03-2023
227 J-00010791-2 DESTILERIA CAR?PANO C.A. rg1-aw-255113 399012 17-03-2023
228 J-00012882-0 CEBRA, S.A. RG1-AW-255120 400066 17-03-2023
229 J-00020799-2 SC JOHNSON SON DE VENEZUELA,S.C.A. RG2-BC-55688 400136 17-03-2023
230 J-00021467-0 CALOX INTERNATIONAL, C.A. tu1-ag-4596 400238 17-03-2023
231 J-00041312-6 ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A. RG2-BE-1920 400334 17-03-2023
232 J-00054425-5 LABORATORIOS FISA,C.A. tu1-ag-4557 395878 17-03-2023
233 J-00080148-7 HIDROPONIAS VENEZOLANAS, C.A. rg1-aw-255081 398569 17-03-2023
234 J-00101403-9 KORES DE VENEZUELA C.A. rg1-aw-255128 399463 17-03-2023
235 J-00103686-5 PROAGRO, C.A. RG2-BD-4638 400168 17-03-2023
236 J-00285981-4 ESPECIALIDADES QUIMICAS QUIMIDAL C.A. tu1-ag-4582 398571 17-03-2023
237 J-07504569-6 BODEGAS LUEDIAZ, C.A. RG2-BC-55682 397666 17-03-2023
238 J-29756316-4 IMPORTADORA CASA VILLA RG11-KA-1552 400250 17-03-2023
239 J-29855184-4 WORLD SUPPLY 10-10, C.A. rg1-aw-255134 399426 17-03-2023
240 J-29974350-0 RS OAKLAND, C.A. RG2-BE-1899 398742 17-03-2023
241 J-30064576-2 BEIERSDORF, S.A. RG2-BE-1921 399612 17-03-2023
242 J-30064576-2 BEIERSDORF, S.A. RG2-BE-1922 400167 17-03-2023
243 J-30350651-8 GALLETERA TRIGO DE ORO, C.A. RG11-KA-1551 400249 17-03-2023
244 J-30427371-1 SIKA VENEZUELA, S.A. RG2-BE-1854 395000 17-03-2023
245 J-30494397-0 INDUSTRIAS BIOPAPEL CA RG1-AW-255149 399005 17-03-2023
246 J-30494397-0 INDUSTRIAS BIOPAPEL CA RG1-AW-255150 399007 17-03-2023
247 J-30554548-0 INDUSTRIAS H.L. IBARRA, C.A. rg1-aw-255025 398388 17-03-2023
248 J-30619441-0 DISTRIBUIDORA PARADIS FRESH C.A Rg1-aw-254892 399234 17-03-2023
249 J-30627926-1 IPECA, C.A. RG1-AW-255011 397912 17-03-2023
250 J-30735862-9 LVQUIMICOS,C.A. RG2-BE-1767 395143 17-03-2023
251 J-30735862-9 LVQUIMICOS,C.A. RG2-BD-4641 400170 17-03-2023
252 J-30887727-1 PHARMAMED C.A. tu1-ag-3163 399399 17-03-2023
253 J-31138383-2 ALIMENTOS CACAO AVILA C.A rg1-aw-255108 400094 17-03-2023
254 J-31365676-3 ALIMENTOS MCM C.A. RG2-BC-55695 399594 17-03-2023
255 J-40051967-5 COMERCIALIZADORA ALFA Y OMEGA G&G C.A rg1-aw-254881 399940 17-03-2023
256 J-40078865-0 COMERCIALIZADORA GLOBAL ALIMENTOS C.A RG2-BE-1923 399294 17-03-2023
257 J-40154023-6 PANIFICADORA LIBANAZO 2022, C.A RG1-AW-255106 400096 17-03-2023
258 J-40190031-3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CASTANA XV, C,A tu1-ag-4521 400263 17-03-2023
259 J-40481599-6 STARK INDUSTRIAS, C.A. RG3-CA-38754 373844 17-03-2023
260 J-40959595-1 EMBUTIDOS ZEUS C.A RG3-CF-4593 400010 17-03-2023
261 J-40971662-7 COMERCIALIZADORA BETMIG, C.A. tu1-ag-4258 392291 17-03-2023
262 J-40994349-6 CORPORACION GLOBAL BLC CA RG3-CA-37682 373157 17-03-2023
263 J-41034975-1 CORPORACION GRAN VICTORIA 2018, C.A. rg1-aw-255065 399933 17-03-2023
264 J-41261406-1 PANTHERS AUTOMOTIVE, C.A. tu1-ag-4206 393975 17-03-2023
265 J-41318026-0 SANOZ DE VENEZUELA C.A rg1-aw-254921 398628 17-03-2023
266 J-50027218-9 DISTRIBUIDORA DILVECA 2020, C.A. rg1-aw-255122 399457 17-03-2023
267 J-00006273-0 CENTRAL EL PALMAR, S.A. tu1-ag-4585 399009 16-03-2023
268 J-00009042-4 L'OREAL VENEZUELA C.A. rg1-aw-254793 395926 16-03-2023
269 J-00037774-0 VALEBRON & C?A., C.A. RG2-BC-55712 398456 16-03-2023
270 J-00040608-1 REPRESENTANTES E INDUSTRIALES CONSORCIADOS, C.A rg1-aw-255069 399931 16-03-2023
271 J-00041300-2 LABORATORIOS POLITECNICOS NACIONALES POLINAC, C.A. tu1-ag-4584 397778 16-03-2023
