Constancias Electrónicas Firmadas Textil Nacional
desde 13-03-2023 hasta 02-04-2023
# Nro. RIF Razón Social Nro. Factura Solicitud Firmado
1 J-29559971-4 DISEŅOS ILDEMERCE C.A. TU1-AF-262501 336847 24-03-2023
2 J-50222550-1 TENDENCIA UNIK, C.A RG2-BD-4650 337978 24-03-2023
3 J-31297654-3 CREACIONES LUSO JEANS C.A. TU1-AF-262584 337756 24-03-2023
4 J-50175208-7 MODA URBANA DC,C.A RG10-JB-2413 338025 23-03-2023
5 J-40337278-0 ESPINEL CONFECCIONES LOS 3 REYES C,A RG11-KA-1574 338295 23-03-2023
6 J-31134384-9 TIENDAS CUANTICA 2003, C.A. TU1-AF-262597 338021 23-03-2023
7 J-29718016-8 CARVARTEX, C.A. RG2-BA-31057 338065 22-03-2023
8 J-30606469-9 MACROSAN TEXTIL, C.A. TU1-AF-262541 337247 22-03-2023
9 J-40330658-3 G60 INT, C.A RG2-BA-31041 337891 22-03-2023
10 V-14975666-0 TRUKOS JEANS MALDOANDO RG10-JB-2408 338029 22-03-2023
11 V-20475591-0 CONFECCIONES JB 33 TU1-AF-262610 337992 22-03-2023
12 V-17496333-5 INDUSTRIAS FULL MODAS RG10-JB-2412 338081 22-03-2023
13 V-13349884-9 CREACIONES Y CONFECCIONES CAROLAY RG10-JB-2407 337674 22-03-2023
14 J-31094436-9 DISTRIBUIDORA LATIN AMERICA C.A. RG2-BA-31034 337982 21-03-2023
15 V-12462598-6 CONFECCIONES MICHELIN'Y RG11-KA-1568 338241 21-03-2023
16 J-40612809-0 COORPORACION LE ROUGE, C.A RG3-CA-40429 337716 20-03-2023
17 J-31615162-0 CREACIONES NELTEX II, C.A. TU1-AF-262545 337237 20-03-2023
18 J-31029444-5 TEXTIL S. J. MELCRIS, C.A. TU1-AF-262588 337834 20-03-2023
19 V-21033283-5 COMERCIALIZADORA F. 5INCO TU1-AF-262559 337619 20-03-2023
20 V-22224297-1 CREACIONES KAMILLY TU1-AF-262554 337533 17-03-2023
21 J-50324353-8 SHOP EPOQUE, C.A. TU1-AF-262524 337034 17-03-2023
22 J-40057867-1 INVERSIONES JOHANA FALCON 2012, C. A. RG2-BA-31042 338132 17-03-2023
23 J-29355962-6 CLINICOS C.A. RG2-BA-30894 335075 16-03-2023
24 J-29546084-8 ENFOQUES PUBLICIDAD, C.A. RG4-DA-46431 337877 16-03-2023
25 J-30152402-0 REPRESENTACIONES HELINA. C.A. RG3-CF-4534 337248 16-03-2023
26 J-29804443-8 KATY JEANīS, C.A TU1-AF-262596 337977 16-03-2023
27 J-40459552-0 KYMANI DISTRIBUTORS C.A. RG11-KA-1555 337974 16-03-2023
28 J-29926597-7 COMERCIALIZADORA GRAN MODA SIGLO XXI, C.A RG2-BA-31036 337667 15-03-2023
29 V-17128726-6 CONFECCIONES RH STUDIO RG10-JB-2398 337996 15-03-2023
30 J-29597643-7 CONFECCIONES LA MAQUINA R-10 C.A. TU1-AF-262568 337369 15-03-2023
31 J-30463816-7 DISEŅOS YESIK STYLE,C.A. TU1-AF-262570 337585 15-03-2023
32 J-40401813-1 CORPORACION SHAYMAA, C.A TU1-AF-262585 337786 15-03-2023
33 V-20476471-5 AMERICANN JEANS RG10-JB-2399 337955 15-03-2023
34 V-21450827-0 CONFECCIONES VE&MAR RG10-JB-2400 337952 15-03-2023
35 J-40047750-6 CREACIONES KAYLIFE JMC, C.A. TU1-AF-262544 336859 15-03-2023
36 J-30874380-1 EL GALLO BLANCO,C.A. RG5-EA-17675 337275 14-03-2023
37 J-40267039-7 CORPORACION RD 2013, C.A. TU1-AF-262590 337918 14-03-2023
38 J-50179993-8 LA QUINTA 2021, C.A. TU1-AF-262582 337809 14-03-2023
39 V-20476222-4 INDUSTRIA MARANATHA RG10-JB-2390 337736 14-03-2023
40 J-40496709-5 MODELOS MILENA, C.A TU1-AF-262237 333552 14-03-2023
41 J-40753368-1 VARIEDADES Y CREACIONES MR, C.A. RG5-EA-17625 335479 14-03-2023
42 J-29502585-8 NANCY BOUTIQUE , CA RG2-BA-31030 337807 13-03-2023
43 J-00265962-9 CREACIONES TASIDABEN,C.A. TU1-AF-262569 337584 13-03-2023
44 J-30660824-9 DISTRIBUIDORA PUBLI GALGO 2.000, C.A. RG2-BA-31033 337748 13-03-2023
45 J-31280420-3 UNIFORMES COBRACA, C.A. TU1-AF-262571 337505 13-03-2023
46 J-50237294-6 DISEŅOS Y CONFECCIONES K-WANA, C.A. TU1-AF-262527 337032 13-03-2023
47 J-30242303-1 DISEŅOS ELI - MAR 28, C.A. TU1-AF-262550 337353 13-03-2023
48 J-30575544-2 CREACIONES G & G, C.A. RG3-CA-40360 337743 13-03-2023