Constancias Electrónicas Firmadas Resolución 044
desde 29-05-2023 hasta 18-06-2023
# Nro. RIF Razón Social Nro. Factura Solicitud Firmado
1 J-41282585-2 GM RETAIL. C.A RG1-AA-248512 340211 07-06-2023
2 J-50064776-0 INVERSIONES BLUEDOT, C.A. RG1-AA-248501 340305 07-06-2023
3 J-50145741-7 BULL TIRE, C.A. RG2-BD-4885 339942 07-06-2023
4 J-29800307-3 GRUPO SALOUS, C.A. RG2-BA-31206 339621 07-06-2023
5 J-31316733-9 MULTISERVICIOS MACURO I C.A RG1-AA-248283 339116 07-06-2023
6 J-30630107-0 ÁMBITO C.A. RG1-AT-3961 340324 07-06-2023
7 J-50093705-9 INDUCENFRICA, C. A. RG3-CF-4935 340325 07-06-2023
8 J-50035921-7 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TE LO TENGO CA RG3-CA-41195 340364 07-06-2023
9 J-31017140-8 AGRO MACK DIESEL, C.A RG1-AD-245862 340379 07-06-2023
10 J-50130443-2 INVERSIONES COMTEK, C.A. RG4-DA-46875 339755 07-06-2023
11 J-50053088-9 MAXI GO, C.A. RG10-JB-2630 340352 07-06-2023
12 J-40689823-6 DISTRIBUIDORA TOTI TOYS 4000, C.A. RG1-AD-245855 340360 07-06-2023
13 V-24693593-5 TIENDAS BALBAS ELECTRIC JESUS DAVID, F.P RG8-HC-1815 340387 07-06-2023
14 J-00046480-4 MABE VENEZUELA, C.A. RG1-AD-245750 340034 07-06-2023
15 J-41252981-1 COMERCIALIZADORA MIREDANI, C.A RG2-BA-31096 338498 06-06-2023
16 J-50089022-2 HYBRID AUTOPARTS, C.A RG1-AA-248506 340308 06-06-2023
17 J-41237182-7 INVERSIONES IMPORTADORA LOS PRIMOS M.C C.A. RG1-AD-245821 340228 06-06-2023
18 J-29998307-1 IMPORTADORA PIER 77 CA RG3-CA-41188 340359 06-06-2023
19 J-50196230-8 REPRESENTACIONES DETODITO 2022, C.A RG1-AD-245856 340348 06-06-2023
20 J-00047230-0 GABRIEL DE VENEZUELA, C.A RG1-AA-248524 340250 06-06-2023
21 J-41311310-4 GIFOR COMPONENT RG1-AA-248521 340202 06-06-2023
22 J-41237182-7 INVERSIONES IMPORTADORA LOS PRIMOS M.C C.A. RG1-AD-245819 340167 06-06-2023
23 J-41311310-4 GIFOR COMPONENT RG1-AA-248517 340203 06-06-2023
24 J-40477901-9 TRANSPORTE X FRED CARGO, C.A. RG1-AT-3942 340072 06-06-2023
25 J-40689823-6 DISTRIBUIDORA TOTI TOYS 4000, C.A. RG1-AD-245796 340172 06-06-2023
26 J-31746968-2 ASTORIUM INVESTMENTS, C.A. RG1-AA-248520 340286 06-06-2023
27 J-41311310-4 GIFOR COMPONENT RG1-AA-248518 340201 06-06-2023
28 J-40689823-6 DISTRIBUIDORA TOTI TOYS 4000, C.A. RG1-AD-245795 340173 06-06-2023
29 J-06503426-2 BRASTEX DEL CARIBE, C.A. RG1-AA-248341 339048 06-06-2023
30 J-50163385-1 GRUPO HOLLY 2000, C.A. RG1-AD-245792 338887 06-06-2023
31 J-41160548-4 S.M. AUTOREPUESTOS, C.A RG2-BA-31288 340313 06-06-2023
32 J-31719333-4 OMH TIRES IMPORT, C.A RG1-AA-248509 340334 06-06-2023
33 J-40376076-4 INVERSIONES ATENAS 9191, C.A. RG1-AD-245850 340347 06-06-2023
34 J-31303701-0 LOINME,C.A RG2-BA-31271 340232 06-06-2023
35 J-06503426-2 BRASTEX DEL CARIBE, C.A. RG1-AD-245637 339042 06-06-2023
36 J-00047230-0 GABRIEL DE VENEZUELA, C.A RG1-AA-248526 340233 06-06-2023
37 J-50248496-5 CAUCHOS MAX C.A RG8-HC-1817 340422 06-06-2023
38 J-41237182-7 INVERSIONES IMPORTADORA LOS PRIMOS M.C C.A. RG1-AA-248491 340171 06-06-2023
39 J-41237182-7 INVERSIONES IMPORTADORA LOS PRIMOS M.C C.A. RG1-AD-245820 340170 06-06-2023
40 J-41160548-4 S.M. AUTOREPUESTOS, C.A RG2-BA-31285 340198 06-06-2023
41 J-41046321-0 CORPORACION ANKOR 2017, C.A RG1-AA-248385 339680 06-06-2023
42 J-50033975-5 DISTRIBUIDORA JDM 2020, C.A RG2-BA-31090 338487 06-06-2023
43 J-06503426-2 BRASTEX DEL CARIBE, C.A. RG1-AA-248342 339049 06-06-2023
44 J-41237182-7 INVERSIONES IMPORTADORA LOS PRIMOS M.C C.A. RG1-AD-245822 340209 06-06-2023
45 J-50064776-0 INVERSIONES BLUEDOT, C.A. RG1-AA-248504 340304 06-06-2023
46 J-00047230-0 GABRIEL DE VENEZUELA, C.A RG1-AA-248527 340241 06-06-2023
47 J-31631261-5 INVERSIONES DELGADO CARRIZO, C.A. RG4-DA-46996 340249 06-06-2023
48 J-41131526-5 DISTRIBUIDORA ALVA, C.A. RG2-BA-31278 340166 06-06-2023
49 J-06503426-2 BRASTEX DEL CARIBE, C.A. RG1-AD-245638 339044 06-06-2023
50 J-40376076-4 INVERSIONES ATENAS 9191, C.A. RG1-AD-245851 340349 06-06-2023
51 J-00343994-0 TELEFONICA VENEZOLANA C.A. RG1-AD-245854 340163 06-06-2023
52 J-40376076-4 INVERSIONES ATENAS 9191, C.A. RG1-AD-245849 340344 06-06-2023
53 J-40376076-4 INVERSIONES ATENAS 9191, C.A. RG1-AD-245852 340350 06-06-2023
54 J-00267650-7 GASAS ESTERILIZADAS, C.A. GAESCA RG1-AD-245747 339962 06-06-2023
55 J-00047230-0 GABRIEL DE VENEZUELA, C.A RG1-AA-248525 340244 06-06-2023
56 J-40376076-4 INVERSIONES ATENAS 9191, C.A. RG1-AD-245848 340341 06-06-2023
57 J-09512460-6 TRAKI DISTRIBUIDORA, C.A RG8-HC-1802 340242 05-06-2023
58 J-09512460-6 TRAKI DISTRIBUIDORA, C.A RG8-HC-1801 340235 05-06-2023
59 J-09512460-6 TRAKI DISTRIBUIDORA, C.A RG8-HC-1808 340262 05-06-2023
60 J-50177578-8 RECORD IMPORT 2022,C.A RG2-BA-31164 338911 05-06-2023
61 J-09512460-6 TRAKI DISTRIBUIDORA, C.A RG8-HC-1803 340245 05-06-2023
62 J-09512460-6 TRAKI DISTRIBUIDORA, C.A RG8-HC-1805 340253 05-06-2023
63 J-09512460-6 TRAKI DISTRIBUIDORA, C.A RG8-HC-1806 340255 05-06-2023
64 V-17677974-4 INVERSIONES METAL-FRED RG10-JB-2627 340002 05-06-2023
65 J-09512460-6 TRAKI DISTRIBUIDORA, C.A RG8-HC-1804 340248 05-06-2023
66 J-50375832-5 CORPORACION VELKO 23, C.A. RG1-AA-248496 340240 05-06-2023
67 J-09512460-6 TRAKI DISTRIBUIDORA, C.A RG8-HC-1807 340259 05-06-2023
68 J-50198809-9 SAFE CARGO TRADE , C.A RG3-CF-4919 340298 03-06-2023
69 J-29878320-6 COMERCIAL TITANIC CENTER, C.A. RG2-BA-31232 339829 03-06-2023
70 J-50198809-9 SAFE CARGO TRADE , C.A RG3-CF-4918 340301 03-06-2023
71 J-40444119-0 DAYTONA TIRE DISTRIBUTORS, C.A RG1-AD-245753 340141 03-06-2023
72 J-30137013-9 PEPSI COLA VENEZUELA, C.A. RG1-AT-3953 340051 03-06-2023
73 J-30268403-0 REMATES POPULARES DE ACARIGUA C.A. RG3-CF-4915 340318 03-06-2023
74 J-29642346-6 CAUCHOS UNIVERSAL D.C.S. C.A RG1-AD-245665 339406 03-06-2023
75 J-41131526-5 DISTRIBUIDORA ALVA, C.A. RG2-BA-31252 339848 03-06-2023
76 J-30268403-0 REMATES POPULARES DE ACARIGUA C.A. RG3-CF-4916 340320 03-06-2023
77 J-50038068-2 MULTI ROYAL GROUP, C.A RG8-HC-1797 340191 03-06-2023
78 J-50127473-8 DISTRIBUIDORA GALOTSES, C.A RG1-AT-3941 340073 03-06-2023
79 J-50079573-4 MOTO FAMI C.A. RG2-BA-31110 338565 03-06-2023
80 J-29878320-6 COMERCIAL TITANIC CENTER, C.A. RG2-BA-31231 339832 03-06-2023
81 J-41224552-0 INVERSIONES HUNEDE, C.A RG8-HC-1812 340357 03-06-2023
82 J-31440341-9 INVERSIONES LA FUENTE, C.A. RG1-AA-248470 340271 03-06-2023
83 J-40648094-0 AGUILA WORLD, C.A RG1-AA-248478 340226 03-06-2023
84 J-41224552-0 INVERSIONES HUNEDE, C.A RG8-HC-1813 340188 03-06-2023
85 J-31746968-2 ASTORIUM INVESTMENTS, C.A. RG1-AA-248482 340230 03-06-2023
86 V-06302733-9 INVERSIONES JEMA BONILLA RG10-JB-2595 339651 03-06-2023
87 J-40183236-9 ECOVEN IMPORTACIONES, C.A. RG3-CA-40999 339801 02-06-2023
88 J-40183236-9 ECOVEN IMPORTACIONES, C.A. RG3-CA-40996 339851 02-06-2023
89 J-40183236-9 ECOVEN IMPORTACIONES, C.A. RG3-CA-40997 339803 02-06-2023
90 J-40183236-9 ECOVEN IMPORTACIONES, C.A. RG3-CA-41000 339952 02-06-2023
91 J-41253125-5 INVERSIONES CM IMPORTACION Y EXPORTACION C.A. RG1-AA-248450 340123 01-06-2023
92 J-31123985-5 DIGITAL WORLD, C.A. RG1-AD-245778 340132 01-06-2023
93 J-31358448-7 INVERSIONES MALESI, C.A RG6-FA-5584 340152 01-06-2023
94 J-50325293-6 INVERSIONES 122022, C.A RG3-CA-41095 340184 01-06-2023
95 J-40688718-8 AA PARTS,C.A RG4-DA-46981 340220 01-06-2023
96 J-00004960-2 CALZADO FION C.A. RG5-EA-17702 339833 01-06-2023
97 J-31759778-8 LLANTEX, C.A. RG3-CF-4893 340082 01-06-2023
98 J-31759778-8 LLANTEX, C.A. RG3-CF-4894 340081 01-06-2023
99 J-41253125-5 INVERSIONES CM IMPORTACION Y EXPORTACION C.A. RG1-AA-248449 340036 01-06-2023
100 J-09025174-0 SERVICAUCHOS MERIDA, C.A (SERMECA) RG3-CA-40978 339431 01-06-2023
101 J-00302550-0 DISTRIBUIDORA SOTERO SOUMEN, C.A. RG3-CF-4896 340225 01-06-2023
102 J-40420740-6 DISTRIBUIDORA 868, C.A. RG1-AA-248448 340043 01-06-2023
103 J-40688718-8 AA PARTS,C.A RG4-DA-46982 340221 01-06-2023
104 J-41253125-5 INVERSIONES CM IMPORTACION Y EXPORTACION C.A. RG1-AA-248453 340135 01-06-2023
105 J-29878320-6 COMERCIAL TITANIC CENTER, C.A. RG2-BA-31234 339837 01-06-2023
106 J-30079374-5 SOLOSON IMPORT,C.A. RG1-AD-245755 339646 01-06-2023
107 J-41237182-7 INVERSIONES IMPORTADORA LOS PRIMOS M.C C.A. RG1-AD-245794 340139 01-06-2023
108 J-50238311-5 INVERSIONES GLOBAL EXPRESS 2022,.C.A RG4-DA-46991 340272 01-06-2023
109 J-50075441-8 SUPER MAXI LA 14, C.A. RG10-JB-2617 340084 01-06-2023
110 J-50167608-9 J.D.W CENTER, C.A. RG1-AA-248455 340024 01-06-2023
111 J-41237182-7 INVERSIONES IMPORTADORA LOS PRIMOS M.C C.A. RG1-AD-245793 340138 01-06-2023
112 J-50069723-6 IMPORTADORA PREMIUM,C.A. RG1-AD-245756 340148 01-06-2023
113 J-40208819-1 IMPORTADORA CONTINENTAL YK, C.A. RG1-AD-245754 340136 01-06-2023
114 J-40688718-8 AA PARTS,C.A RG4-DA-46980 340219 01-06-2023
115 J-50167608-9 J.D.W CENTER, C.A. RG1-AA-248456 340023 01-06-2023
116 J-41046321-0 CORPORACION ANKOR 2017, C.A RG1-AA-248440 340020 01-06-2023
117 J-40897270-0 CONSORCIO IRINWO 40 C.A. RG3-CF-4895 340041 01-06-2023
118 J-40470864-2 LUZ DE LUNA 2015, C.A RG6-FA-5573 340075 01-06-2023
119 J-40353696-1 MARIANA CENTER ACARIGUA, C.A RG1-AT-3938 340147 01-06-2023
120 J-50177578-8 RECORD IMPORT 2022,C.A RG2-BA-31251 339845 01-06-2023
121 J-50321134-2 GRUPO TWOM, C.A RG1-AA-248427 339926 01-06-2023
122 J-30750535-4 CAUCHOS LA BOLIVAR DCS,CA RG1-AA-248444 340129 01-06-2023
123 J-41253125-5 INVERSIONES CM IMPORTACION Y EXPORTACION C.A. RG1-AA-248451 340126 01-06-2023
124 J-41253125-5 INVERSIONES CM IMPORTACION Y EXPORTACION C.A. RG1-AA-248452 340125 01-06-2023
125 J-50338504-9 ALNERO IMPORT, C.A. RG4-DA-46969 340076 01-06-2023
126 J-40688718-8 AA PARTS,C.A RG4-DA-46979 340218 01-06-2023
127 J-50167608-9 J.D.W CENTER, C.A. RG1-AA-248457 340025 01-06-2023
128 J-40373168-3 GRUPO UNITEK, C.A. RG1-AA-248435 340071 01-06-2023
129 J-30925971-7 ALFA CAUCHOS, C.A. RG3-CA-40975 339811 01-06-2023
130 J-00006372-9 CERVECERIA POLAR, C.A. RG1-AT-3946 339540 01-06-2023
131 J-50321134-2 GRUPO TWOM, C.A RG1-AA-248428 339927 01-06-2023
132 J-50167608-9 J.D.W CENTER, C.A. RG1-AA-248402 339816 01-06-2023
133 J-41046321-0 CORPORACION ANKOR 2017, C.A RG1-AA-248441 340019 01-06-2023
134 J-41253125-5 INVERSIONES CM IMPORTACION Y EXPORTACION C.A. RG1-AD-245751 340018 30-05-2023
135 J-50347683-4 FULLWAY IMPORT, C.A. RG1-AD-245748 340003 30-05-2023
136 J-41253125-5 INVERSIONES CM IMPORTACION Y EXPORTACION C.A. RG1-AD-245752 340021 30-05-2023
137 J-29442840-1 MAGNA PARTES, C.A RG2-BA-31264 340014 30-05-2023
138 J-40373168-3 GRUPO UNITEK, C.A. RG1-AA-248434 340070 30-05-2023
139 J-31761818-1 INVERSIONES FENIX J & G ,C.A RG2-BA-31151 338947 30-05-2023
140 J-40614345-6 PROYECTOS ACME C.A. RG2-BA-31180 339043 30-05-2023
141 J-00006372-9 CERVECERIA POLAR, C.A. RG1-AT-3932 339823 30-05-2023
142 J-50206740-0 TEMPUS IMPORTACIONES, C.A RG1-AA-248403 339660 30-05-2023
143 J-29431955-6 CORPORACION CESMAR, C.A RG8-HC-1784 339998 30-05-2023
144 J-00014678-0 ALICE NEUMATICOS DE VENEZUELA, C.A. RG2-BD-4835 339530 30-05-2023
145 J-29736380-7 EL GRAN PRINCIPE, C.A RG2-BD-4842 339491 30-05-2023
146 J-30964947-7 MAYOR DE CAUCHOS MADECA, C.A. RG1-AT-3924 340010 30-05-2023
147 J-31761818-1 INVERSIONES FENIX J & G ,C.A RG2-BA-31230 339847 30-05-2023
148 J-29487686-2 K.D. VENEZUELA, S.A RG2-BA-31178 339306 30-05-2023
149 J-00006372-9 CERVECERIA POLAR, C.A. RG1-AT-3943 340131 30-05-2023
150 J-07525600-0 HIDROCA, C.A. RG2-BD-4848 339875 30-05-2023
151 J-50206740-0 TEMPUS IMPORTACIONES, C.A RG1-AA-248397 339653 30-05-2023
152 J-41224285-7 MUNDIAL GROUP CA RG3-CA-40995 339946 29-05-2023
153 J-50169703-5 SPACE VISION MOTORCYCLE, C.A RG2-BA-31094 338493 29-05-2023
154 J-50370974-0 ASTEGO GROUP, C.A RG1-AA-248438 340029 29-05-2023
155 J-40979133-5 DISTRIBUIDORA ASAAD Y AMAAR, C.A. RG1-AA-248454 340116 29-05-2023
156 J-30092325-8 LA ORIENTAL IMPORT, C. A. RG1-AA-248423 339716 29-05-2023
157 J-31467919-8 CAUCHOS LAS VEGAS, C.A. RG3-CA-40871 338993 29-05-2023
158 J-00194479-6 SILLACA, C.A RG2-BD-4847 339645 29-05-2023
159 J-40353696-1 MARIANA CENTER ACARIGUA, C.A RG8-HC-1791 340122 29-05-2023
160 J-40355178-2 TODO MUEBLE 2013, C.A. RG1-AD-245745 339980 29-05-2023
161 J-00014678-0 ALICE NEUMATICOS DE VENEZUELA, C.A. RG2-BD-4838 339541 29-05-2023
162 J-40282625-7 VIPEGO INVERSIONES, C.A. RG2-BD-4855 339584 29-05-2023
163 J-40353696-1 MARIANA CENTER ACARIGUA, C.A RG8-HC-1792 340127 29-05-2023
164 J-50206740-0 TEMPUS IMPORTACIONES, C.A RG1-AD-245695 339657 29-05-2023